|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 29 |
Titular | 24 |
Suplente | 5 |
En casa | 14 |
Fuera | 15 |
Minutos totales | 2220 |
Minutos titular | 2036 |
Minutos suplente | 184 |
Minutos jugados en casa | 1052 |
Minutos jugados fuera | 1168 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 37 |
Recibidas | 19 |
Tarjetas Amarillas | 6 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 1 |
Que completan ciclo | 5 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 15 |
A portería | 3 |
Al poste | 1 |
De cabeza | 1 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 193 |
Perdidos | 227 |
Asistencias | 20 |
Con gol | 4 |
Regates | |
Totales | 66 |
Logrados | 20 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 103 |
Centros al área con gol | 3 |
Pases | |
Totales | 1977 |
Buenos | 1680 |
Fueras de juego en contra | 4 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 73 |
Despejes | |
Totales | 277 |
De cabeza | 54 |
Balones recuperados | 193 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 66 |