|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 21 |
Titular | 12 |
Suplente | 9 |
En casa | 10 |
Fuera | 11 |
Minutos totales | 1325 |
Minutos titular | 998 |
Minutos suplente | 327 |
Minutos jugados en casa | 557 |
Minutos jugados fuera | 768 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 8 |
Recibidas | 6 |
Tarjetas Amarillas | 2 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 1 |
Que completan ciclo | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 5 |
A portería | 3 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 3 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 115 |
Perdidos | 64 |
Asistencias | 4 |
Con gol | 2 |
Regates | |
Totales | 8 |
Logrados | 4 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 7 |
Centros al área con gol | 1 |
Pases | |
Totales | 834 |
Buenos | 758 |
Fueras de juego en contra | 1 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 24 |
Despejes | |
Totales | 212 |
De cabeza | 79 |
Balones recuperados | 115 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 8 |