|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 21 |
Titular | 16 |
Suplente | 5 |
En casa | 10 |
Fuera | 11 |
Minutos totales | 1615 |
Minutos titular | 1462 |
Minutos suplente | 153 |
Minutos jugados en casa | 844 |
Minutos jugados fuera | 771 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 1 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 28 |
Recibidas | 7 |
Tarjetas Amarillas | 4 |
por protestar. | 1 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 4 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 6 |
A portería | 1 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 139 |
Perdidos | 141 |
Asistencias | 9 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 50 |
Logrados | 15 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 25 |
Centros al área con gol | 1 |
Pases | |
Totales | 699 |
Buenos | 525 |
Fueras de juego en contra | 0 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 39 |
Despejes | |
Totales | 236 |
De cabeza | 64 |
Balones recuperados | 139 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 50 |