|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 20 |
Titular | 10 |
Suplente | 10 |
En casa | 10 |
Fuera | 10 |
Minutos totales | 1065 |
Minutos titular | 816 |
Minutos suplente | 249 |
Minutos jugados en casa | 553 |
Minutos jugados fuera | 512 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 23 |
Recibidas | 9 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 20 |
A portería | 5 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 2 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 24 |
Perdidos | 114 |
Asistencias | 9 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 60 |
Logrados | 13 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 13 |
Centros al área con gol | 1 |
Pases | |
Totales | 268 |
Buenos | 163 |
Fueras de juego en contra | 6 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 6 |
Despejes | |
Totales | 31 |
De cabeza | 11 |
Balones recuperados | 24 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 60 |