|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 13 |
Titular | 12 |
Suplente | 1 |
En casa | 8 |
Fuera | 5 |
Minutos totales | 1050 |
Minutos titular | 1035 |
Minutos suplente | 15 |
Minutos jugados en casa | 624 |
Minutos jugados fuera | 426 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 1 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 1 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 12 |
Recibidas | 9 |
Tarjetas Amarillas | 1 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 1 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 2 |
A portería | 1 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 2 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 91 |
Perdidos | 49 |
Asistencias | 1 |
Con gol | 0 |
Regates | |
Totales | 7 |
Logrados | 2 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 0 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 465 |
Buenos | 399 |
Fueras de juego en contra | 1 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 18 |
Despejes | |
Totales | 165 |
De cabeza | 54 |
Balones recuperados | 91 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 7 |