El gasto farmacéutico de enero ha registrado un descenso de un 7,64 por ciento respecto al mismo mes de 2011, un 8,43 por ciento en Asturias, ha informado hoy el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Sistema Nacional de Salud ha experimentado un gasto farmacéutico de 905.448.372 euros en el citado mes, lo que sitúa la variación interanual en un descenso del 8,71%.

En lo referente al gasto medio por receta, el dato del primer mes de 2012 refleja un descenso del 7,70% respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que la variación baja un 9,77%.

Por lo que respecta al número de recetas facturadas en enero (84.022.275), ha supuesto un crecimiento del 0,06% respecto al mismo periodo de 2011, lo que sitúa la variación interanual en el 1,17%.

Por Comunidades Autónomas, las que más han reducido el gasto son Murcia (-11,67%), Canarias (-10,21%), Cataluña (-9,97%), País Vasco (-9,62%) y Aragón (-9,37%).

El siguiente cuadro recoge, por CCAA, el gasto farmacéutico registrado en enero de 2012 y en el mismo mes de 2011, y la variación porcentual entre ambos periodos:

GASTO FARMACÉUTICO

--------------------------------------------------------------

DATOS MENSUALES

CCAA 2012 2011 %12/11

Andalucía 150.746.996 160.638.944 -6,16

Aragón 27.703.270 30.568.493 -9,37

Asturias 25.477.672 27.822.208 -8,43

Baleares 16.261.809 17.111.908 -4,97

Cantabria 11.518.715 11.996.942 -3,99

CLM 49.138.688 47.226.192 4,05

C.León 52.584.371 57.136.549 -7,97

Cataluña 133.694.179 148.492.891 -9,97

Canarias 39.439.363 43.923.495 -10,21

Extremadura 26.217.056 28.039.727 -6,50

Galicia 68.140.800 71.563.265 -4,78

Madrid 95.891.938 105.381.266 -9,00

Murcia 30.498.385 34.529.663 -11,67

Navarra 12.005.977 13.042.815 -7,95

Valencia 114.509.031 126.141.097 -9,22

País Vasco 43.218.027 47.817.274 -9,62

La Rioja 6.210.629 6.850.003 -9,33

Ceuta 1.196.193 1.309.527 -8,65

Melilla 995.272 761.832 30,64 30,64

NACIONAL 905.448.372 980.354.093 -7,64

EFE