- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christopher Gallagher | Larne | 1 |
2. | Tomas Cosgrove | Larne | 1 | |
3. | Joe | Larne | ||
4. | Conor McKendry | Larne | ||
5. | Sam | Larne | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Tomas Cosgrove | Larne | 2 |
2. | Sean Graham | Larne | 2 | |
3. | Shaun Want | Larne | 1 | |
4. | Mark Randall | Larne | 1 | |
5. | Sam | Larne | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andy Ryan | Larne | 9 |
2. | Christopher Gallagher | Larne | 8 | |
3. | Mark Randall | Larne | 8 | |
4. | Sean Graham | Larne | 6 | |
5. | Matthew Lusty | Larne | 5 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rohan Ferguson | Larne | 540 |
2. | Shaun Want | Larne | 450 | |
3. | Christopher Gallagher | Larne | 441 | |
4. | Joe Thomson | Larne | 438 | |
5. | Levi Ives | Larne | 420 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rohan Ferguson | Larne | 103 |
2. | Levi Ives | Larne | 63 | |
3. | Dylan Sloan | Larne | 58 | |
4. | Andy Ryan | Larne | 52 | |
5. | Joe Thomson | Larne | 50 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joe Thomson | Larne | 1 |
2. | Sean Graham | Larne | 1 | |
3. | Joe | Larne | ||
4. | Jordan McEneff | Larne | ||
5. | Sam | Larne | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andy Ryan | Larne | 4 |
2. | Paul O'Neill | Larne | 2 | |
3. | Jordan McEneff | Larne | 1 | |
4. | Tomas Cosgrove | Larne | 1 | |
5. | Sean Graham | Larne | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andy Ryan | Larne | 13 |
2. | Tomas Cosgrove | Larne | 8 | |
3. | Jordan McEneff | Larne | 6 | |
4. | Paul O'Neill | Larne | 6 | |
5. | Sean Graham | Larne | 6 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rohan Ferguson | Larne | 71 |
2. | Dylan Sloan | Larne | 27 | |
3. | Joe Thomson | Larne | 24 | |
4. | Levi Ives | Larne | 17 | |
5. | Shaun Want | Larne | 16 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andy Ryan | Larne | 9 |
2. | Christopher Gallagher | Larne | 2 | |
3. | Paul O'Neill | Larne | 2 | |
4. | Matthew Lusty | Larne | 2 | |
5. | Mark Randall | Larne | 2 | |
Ranking completo de Remates a portería |