- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
portero | 27 | |||||
31 | ![]() |
portero | 22 | |||||
36 | ![]() |
portero | 20 | |||||
50 | ![]() |
portero | 18 | |||||
![]() |
defensa | 18 | ||||||
![]() |
defensa | 17 | ||||||
![]() |
defensa | 19 | ||||||
2 | ![]() |
defensa | 28 | |||||
4 | ![]() |
defensa | 25 | |||||
11 | ![]() |
defensa | 24 | |||||
18 | ![]() |
defensa | 33 | |||||
19 | ![]() |
defensa | 26 | |||||
8 | ![]() |
centrocampista | 35 | |||||
15 | ![]() |
centrocampista | 26 | |||||
16 | ![]() |
centrocampista | 24 | |||||
21 | ![]() |
centrocampista | 29 | |||||
23 | ![]() |
centrocampista | 32 | |||||
25 | ![]() |
centrocampista | 21 | |||||
27 | ![]() |
centrocampista | 26 | |||||
![]() |
delantero | 17 | ||||||
![]() |
delantero | 22 | ||||||
7 | ![]() |
delantero | 26 | |||||
9 | ![]() |
delantero | 25 | |||||
29 | ![]() |
delantero | 30 | |||||
30 | ![]() |
delantero | 21 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 6 | ||||||
Ganados | 1 | ||||||
Empatados | 0 | ||||||
Perdidos | 5 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3 | ||||||
En contra | 12 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 71 | ||||||
Recibidas | 79 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 12 | ||||||
Rojas | 3 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 24 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 56 | ||||||
Recuperados | 65 | ||||||
Asistencias | 2 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 9 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |