- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nedim Bajrami | Albania | 1 |
2. | Qazim Laci | Albania | 1 | |
3. | Klaus Gjasula | Albania | 1 | |
4. | Amir Abrashi | Albania | ||
5. | Ardian Ismajli | Albania | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arbër Hoxha | Albania | 1 |
2. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | |
3. | Medon Berisha | Albania | 1 | |
4. | Armando Broja | Albania | 1 | |
5. | Mirlind Daku | Albania | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rey Manaj | Albania | 5 |
2. | Armando Broja | Albania | 2 | |
3. | Mario Mitaj | Albania | 2 | |
4. | Jasir Asani | Albania | 2 | |
5. | Kristjan Asllani | Albania | 2 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thomas Strakosha | Albania | 270 |
2. | Kristjan Asllani | Albania | 270 | |
3. | Mario Mitaj | Albania | 270 | |
4. | Berat Djimsiti | Albania | 270 | |
5. | Arlind Ajeti | Albania | 270 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kristjan Asllani | Albania | 38 |
2. | Nedim Bajrami | Albania | 30 | |
3. | Thomas Strakosha | Albania | 28 | |
4. | Mario Mitaj | Albania | 23 | |
5. | Rey Manaj | Albania | 22 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jasir Asani | Albania | 1 |
2. | Amir Abrashi | Albania | ||
3. | Elseid Hysaj | Albania | ||
4. | Taulant Seferi | Albania | ||
5. | Ylber Ramadani | Albania | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nedim Bajrami | Albania | 2 |
2. | Taulant Seferi | Albania | 1 | |
3. | Jasir Asani | Albania | 1 | |
4. | Kristjan Asllani | Albania | 1 | |
5. | Mirlind Daku | Albania | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ylber Ramadani | Albania | 6 |
2. | Jasir Asani | Albania | 5 | |
3. | Armando Broja | Albania | 5 | |
4. | Rey Manaj | Albania | 5 | |
5. | Kristjan Asllani | Albania | 4 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kristjan Asllani | Albania | 5 |
2. | Arbër Hoxha | Albania | 2 | |
3. | Jasir Asani | Albania | 2 | |
4. | Nedim Bajrami | Albania | 2 | |
5. | Armando Broja | Albania | 2 | |
Ranking completo de Remates a portería |