
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Eriksen | Dinamarca | 4 |
2. | Jonas Wind | Dinamarca | 1 | |
3. | Robert Skov | Dinamarca | 1 | |
4. | Frederik Rönnow | Dinamarca | ||
5. | Rasmus Kristensen | Dinamarca | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Eriksen | Dinamarca | 540 |
2. | Daniel Wass | Dinamarca | 533 | |
3. | Thomas Delaney | Dinamarca | 520 | |
4. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 502 | |
5. | Andreas Christensen | Dinamarca | 495 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Eriksen | Dinamarca | 92 |
2. | Daniel Wass | Dinamarca | 77 | |
3. | Robert Skov | Dinamarca | 70 | |
4. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 67 | |
5. | Thomas Delaney | Dinamarca | 64 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca | 1 |
2. | Frederik Rönnow | Dinamarca | ||
3. | Simon Kjaer | Dinamarca | ||
4. | Rasmus Kristensen | Dinamarca | ||
5. | Jonas Lössl | Dinamarca | ||
Ranking completo de Asistencias |