
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kendall Waston | Costa Rica | 1 |
2. | Leonel Moreira | Costa Rica | ||
3. | Rodney Wallace | Costa Rica | ||
4. | Johan Venegas | Costa Rica | ||
5. | Marco Ureña | Costa Rica | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Johnny Acosta | Costa Rica | 270 |
2. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 270 | |
3. | Celso Borges | Costa Rica | 270 | |
4. | Keylor Navas | Costa Rica | 270 | |
5. | Giancarlo González | Costa Rica | 270 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 50 |
2. | David Guzmán | Costa Rica | 41 | |
3. | Keylor Navas | Costa Rica | 41 | |
4. | Celso Borges | Costa Rica | 32 | |
5. | Cristian Gamboa | Costa Rica | 30 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joel Campbell | Costa Rica | 1 |
2. | Johnny Acosta | Costa Rica | ||
3. | Keylor Navas | Costa Rica | ||
4. | Rodney Wallace | Costa Rica | ||
5. | Johan Venegas | Costa Rica | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marco Ureña | Costa Rica | 2 |
2. | Christian Bolaños | Costa Rica | 1 | |
3. | Johan Venegas | Costa Rica | 1 | |
4. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 1 | |
5. | Johnny Acosta | Costa Rica | ||
Ranking completo de Fueras de juego |