- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Puado | Espanyol | 12 |
2. | Roberto Fernández | Espanyol | 6 | |
3. | Leandro Cabrera | Espanyol | 4 | |
4. | Jofre Carreras | Espanyol | 3 | |
5. | Marash Kumbulla | Espanyol | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pol Lozano | Espanyol | 13 |
2. | Omar El Hilali | Espanyol | 10 | |
3. | Marash Kumbulla | Espanyol | 10 | |
4. | Carlos Romero | Espanyol | 7 | |
5. | Javi Puado | Espanyol | 7 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pol Lozano | Espanyol | 56 |
2. | Omar El Hilali | Espanyol | 52 | |
3. | Marash Kumbulla | Espanyol | 37 | |
4. | Carlos Romero | Espanyol | 34 | |
5. | Alex Kral | Espanyol | 31 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Garcia | Espanyol | 3420 |
2. | Omar El Hilali | Espanyol | 3159 | |
3. | Javi Puado | Espanyol | 2987 | |
4. | Marash Kumbulla | Espanyol | 2975 | |
5. | Leandro Cabrera | Espanyol | 2870 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Leandro Cabrera | Espanyol | 369 |
2. | Omar El Hilali | Espanyol | 368 | |
3. | Joan Garcia | Espanyol | 360 | |
4. | Carlos Romero | Espanyol | 358 | |
5. | Jofre Carreras | Espanyol | 343 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Tejero | Espanyol | 4 |
2. | Javi Puado | Espanyol | 4 | |
3. | Jofre Carreras | Espanyol | 3 | |
4. | Urko Gonzalez | Espanyol | 2 | |
5. | Leandro Cabrera | Espanyol | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Walid Cheddira | Espanyol | 11 |
2. | Roberto Fernández | Espanyol | 9 | |
3. | Omar El Hilali | Espanyol | 7 | |
4. | Javi Puado | Espanyol | 6 | |
5. | Alejo Véliz | Espanyol | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jofre Carreras | Espanyol | 59 |
2. | Alejo Véliz | Espanyol | 33 | |
3. | Omar El Hilali | Espanyol | 30 | |
4. | Marash Kumbulla | Espanyol | 29 | |
5. | Javi Puado | Espanyol | 27 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Garcia | Espanyol | 393 |
2. | Omar El Hilali | Espanyol | 132 | |
3. | Alex Kral | Espanyol | 127 | |
4. | Carlos Romero | Espanyol | 125 | |
5. | Jofre Carreras | Espanyol | 105 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Puado | Espanyol | 59 |
2. | Jofre Carreras | Espanyol | 23 | |
3. | Alejo Véliz | Espanyol | 19 | |
4. | Carlos Romero | Espanyol | 19 | |
5. | Álvaro Tejero | Espanyol | 15 | |
Ranking completo de Remates a portería |