
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Huesca | 12 |
2. | Sandro Ramírez | Huesca | 4 | |
3. | David Ferreiro | Huesca | 2 | |
4. | Dimitrios Siovas | Huesca | 2 | |
5. | Javier Ontiveros | Huesca | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pablo Ínsua | Huesca | 9 |
2. | Javier Ontiveros | Huesca | 5 | |
3. | Idrissa Doumbia | Huesca | 4 | |
4. | Javi Galán | Huesca | 4 | |
5. | Jaime Seoane | Huesca | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Huesca | 53 |
2. | David Ferreiro | Huesca | 46 | |
3. | Rafa Mir | Huesca | 43 | |
4. | Jaime Seoane | Huesca | 32 | |
5. | Javier Ontiveros | Huesca | 27 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Huesca | 2547 |
2. | Dimitrios Siovas | Huesca | 2498 | |
3. | Jorge Pulido | Huesca | 2256 | |
4. | Rafa Mir | Huesca | 2186 | |
5. | David Ferreiro | Huesca | 1927 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Huesca | 469 |
2. | David Ferreiro | Huesca | 400 | |
3. | Pablo Maffeo | Huesca | 332 | |
4. | Dimitrios Siovas | Huesca | 304 | |
5. | Rafa Mir | Huesca | 268 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pablo Maffeo | Huesca | 4 |
2. | David Ferreiro | Huesca | 4 | |
3. | Javi Galán | Huesca | 2 | |
4. | Mikel Rico | Huesca | 2 | |
5. | Javier Ontiveros | Huesca | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Huesca | 26 |
2. | David Ferreiro | Huesca | 14 | |
3. | Shinji Okazaki | Huesca | 10 | |
4. | Sandro Ramírez | Huesca | 5 | |
5. | Dani Escriche | Huesca | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Huesca | 71 |
2. | Pablo Maffeo | Huesca | 36 | |
3. | Borja García | Huesca | 33 | |
4. | Javier Ontiveros | Huesca | 32 | |
5. | Sandro Ramírez | Huesca | 32 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javi Galán | Huesca | 195 |
2. | Álvaro Fernández | Huesca | 129 | |
3. | Dimitrios Siovas | Huesca | 121 | |
4. | David Ferreiro | Huesca | 118 | |
5. | Mikel Rico | Huesca | 116 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Huesca | 77 |
2. | Javier Ontiveros | Huesca | 28 | |
3. | Dimitrios Siovas | Huesca | 21 | |
4. | David Ferreiro | Huesca | 15 | |
5. | Jaime Seoane | Huesca | 15 | |
Ranking completo de Remates a portería |