
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 10 |
2. | Casemiro | Real Madrid | 4 | |
3. | Federico Valverde | Real Madrid | 3 | |
4. | Luka Modric | Real Madrid | 3 | |
5. | Sergio Ramos | Real Madrid | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Casemiro | Real Madrid | 7 |
2. | Daniel Carvajal | Real Madrid | 5 | |
3. | Toni Kroos | Real Madrid | 4 | |
4. | Nacho | Real Madrid | 3 | |
5. | Sergio Ramos | Real Madrid | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Casemiro | Real Madrid | 26 |
2. | Lucas Vázquez | Real Madrid | 23 | |
3. | Toni Kroos | Real Madrid | 19 | |
4. | Sergio Ramos | Real Madrid | 16 | |
5. | Luka Modric | Real Madrid | 16 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thibaut Courtois | Real Madrid | 1710 |
2. | Raphael Varane | Real Madrid | 1620 | |
3. | Karim Benzema | Real Madrid | 1512 | |
4. | Luka Modric | Real Madrid | 1366 | |
5. | Casemiro | Real Madrid | 1305 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Vázquez | Real Madrid | 218 |
2. | Luka Modric | Real Madrid | 194 | |
3. | Casemiro | Real Madrid | 175 | |
4. | Karim Benzema | Real Madrid | 165 | |
5. | Toni Kroos | Real Madrid | 155 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 5 |
2. | Rodrygo | Real Madrid | 4 | |
3. | Toni Kroos | Real Madrid | 3 | |
4. | Luka Modric | Real Madrid | 2 | |
5. | Lucas Vázquez | Real Madrid | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Casemiro | Real Madrid | 24 |
2. | Lucas Vázquez | Real Madrid | 21 | |
3. | Toni Kroos | Real Madrid | 21 | |
4. | Ferland Mendy | Real Madrid | 20 | |
5. | Marco Asensio | Real Madrid | 17 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |