
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carlos Soler | Valencia CF | 7 |
2. | Manu Vallejo | Valencia CF | 5 | |
3. | Maxi Gómez | Valencia CF | 5 | |
4. | Daniel Wass | Valencia CF | 4 | |
5. | Gabriel | Valencia CF | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Wass | Valencia CF | 7 |
2. | Maxi Gómez | Valencia CF | 6 | |
3. | Hugo Guillamón | Valencia CF | 6 | |
4. | Gabriel | Valencia CF | 5 | |
5. | José Gayá | Valencia CF | 5 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Wass | Valencia CF | 2475 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 2296 | |
3. | Jaume Doménech | Valencia CF | 2250 | |
4. | Maxi Gómez | Valencia CF | 2199 | |
5. | Carlos Soler | Valencia CF | 2133 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Wass | Valencia CF | 384 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 338 | |
3. | Thierry Correia | Valencia CF | 306 | |
4. | Carlos Soler | Valencia CF | 303 | |
5. | Maxi Gómez | Valencia CF | 258 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Carlos Soler | Valencia CF | 5 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 5 | |
3. | Lee Kang-In | Valencia CF | 4 | |
4. | Gonçalo Guedes | Valencia CF | 4 | |
5. | Denis Cheryshev | Valencia CF | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Maxi Gómez | Valencia CF | 29 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 8 | |
3. | Kevin Gameiro | Valencia CF | 7 | |
4. | Daniel Wass | Valencia CF | 7 | |
5. | Manu Vallejo | Valencia CF | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jaume Doménech | Valencia CF | 203 |
2. | José Gayá | Valencia CF | 148 | |
3. | Daniel Wass | Valencia CF | 133 | |
4. | Gabriel | Valencia CF | 127 | |
5. | Uros Racic | Valencia CF | 121 | |
Ranking completo de Balones recuperados |