- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jon Morcillo | Albacete | 6 |
2. | Alberto Quiles | Albacete | 6 | |
3. | Higinio Marín | Albacete | 6 | |
4. | Fidel | Albacete | 4 | |
5. | Javier Rueda | Albacete | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Agus Medina | Albacete | 6 |
2. | Javier Rueda | Albacete | 5 | |
3. | Rai | Albacete | 4 | |
4. | Juan María | Albacete | 4 | |
5. | Raúl Lizoain | Albacete | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Agus Medina | Albacete | 25 |
2. | Javier Rueda | Albacete | 19 | |
3. | Juan María | Albacete | 18 | |
4. | Riki | Albacete | 16 | |
5. | Álvaro Rodríguez | Albacete | 15 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raúl Lizoain | Albacete | 2070 |
2. | Agus Medina | Albacete | 1890 | |
3. | Jon García | Albacete | 1844 | |
4. | Riki | Albacete | 1835 | |
5. | Alberto Quiles | Albacete | 1730 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Javier Rueda | Albacete | 340 |
2. | Agus Medina | Albacete | 326 | |
3. | Jon Morcillo | Albacete | 310 | |
4. | Juan María | Albacete | 292 | |
5. | Fidel | Albacete | 265 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Agus Medina | Albacete | 4 |
2. | Fidel | Albacete | 4 | |
3. | Alberto Quiles | Albacete | 2 | |
4. | Jon Morcillo | Albacete | 2 | |
5. | Pablo Sáenz | Albacete | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alberto Quiles | Albacete | 17 |
2. | Higinio Marín | Albacete | 10 | |
3. | Jon Morcillo | Albacete | 7 | |
4. | Agus Medina | Albacete | 5 | |
5. | Fidel | Albacete | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alberto Quiles | Albacete | 40 |
2. | Juanma | Albacete | 38 | |
3. | Javier Rueda | Albacete | 32 | |
4. | Riki | Albacete | 23 | |
5. | Fidel | Albacete | 20 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raúl Lizoain | Albacete | 208 |
2. | Agus Medina | Albacete | 119 | |
3. | Juan María | Albacete | 86 | |
4. | Jon García | Albacete | 79 | |
5. | Javier Rueda | Albacete | 76 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alberto Quiles | Albacete | 41 |
2. | Jon Morcillo | Albacete | 32 | |
3. | Higinio Marín | Albacete | 25 | |
4. | Riki | Albacete | 17 | |
5. | Juanma | Albacete | 17 | |
Ranking completo de Remates a portería |