- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Suárez | Almería | 19 |
2. | Leo Baptistao | Almería | 7 | |
3. | Sergio Arribas | Almería | 5 | |
4. | Nicolás Melamed | Almería | 4 | |
5. | Álex Centelles | Almería | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dion Lopy | Almería | 10 |
2. | Luis Suárez | Almería | 7 | |
3. | Chumi | Almería | 7 | |
4. | Marc Pubill | Almería | 5 | |
5. | Gonzalo Melero | Almería | 5 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dion Lopy | Almería | 41 |
2. | Luis Suárez | Almería | 31 | |
3. | Álex Centelles | Almería | 23 | |
4. | Chumi | Almería | 22 | |
5. | Leo Baptistao | Almería | 21 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Suárez | Almería | 2225 |
2. | Chumi | Almería | 2107 | |
3. | Edgar González | Almería | 1958 | |
4. | Dion Lopy | Almería | 1754 | |
5. | Sergio Arribas | Almería | 1734 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Arribas | Almería | 322 |
2. | Luis Suárez | Almería | 265 | |
3. | Marc Pubill | Almería | 235 | |
4. | Nicolás Melamed | Almería | 233 | |
5. | Alejandro Pozo | Almería | 219 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Suárez | Almería | 4 |
2. | Gonzalo Melero | Almería | 3 | |
3. | Arnau Puigmal Martínez | Almería | 3 | |
4. | Nicolás Melamed | Almería | 3 | |
5. | Sergio Arribas | Almería | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Leo Baptistao | Almería | 10 |
2. | Luis Suárez | Almería | 7 | |
3. | Arnau Puigmal Martínez | Almería | 5 | |
4. | Nicolás Melamed | Almería | 4 | |
5. | Sergio Arribas | Almería | 3 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Suárez | Almería | 44 |
2. | Sergio Arribas | Almería | 36 | |
3. | Marc Pubill | Almería | 34 | |
4. | Nicolás Melamed | Almería | 33 | |
5. | Iddrisu Baba | Almería | 29 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luís Maximiano | Almería | 142 |
2. | Dion Lopy | Almería | 97 | |
3. | Edgar González | Almería | 81 | |
4. | Sergio Arribas | Almería | 75 | |
5. | Chumi | Almería | 66 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Suárez | Almería | 84 |
2. | Leo Baptistao | Almería | 48 | |
3. | Sergio Arribas | Almería | 40 | |
4. | Nicolás Melamed | Almería | 39 | |
5. | Dion Lopy | Almería | 17 | |
Ranking completo de Remates a portería |