- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Agustín Álvarez Martínez | Elche | 6 |
2. | Mourad El Ghezouani | Elche | 6 | |
3. | Nicolás Castro | Elche | 4 | |
4. | Nicolás Fernández | Elche | 4 | |
5. | Sory Kaba | Elche | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleix Febas | Elche | 7 |
2. | Nicolás Fernández | Elche | 6 | |
3. | Agustín Álvarez Martínez | Elche | 5 | |
4. | José Salinas | Elche | 5 | |
5. | Josan | Elche | 5 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolás Fernández | Elche | 46 |
2. | José Salinas | Elche | 37 | |
3. | Mourad El Ghezouani | Elche | 27 | |
4. | Aleix Febas | Elche | 21 | |
5. | Agustín Álvarez Martínez | Elche | 20 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José Salinas | Elche | 2125 |
2. | Matías Dituro | Elche | 2070 | |
3. | David Affengruber | Elche | 1960 | |
4. | Álvaro Núñez | Elche | 1882 | |
5. | Nicolás Fernández | Elche | 1816 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolás Fernández | Elche | 321 |
2. | José Salinas | Elche | 275 | |
3. | Matías Dituro | Elche | 264 | |
4. | Jairo Izquierdo | Elche | 232 | |
5. | Aleix Febas | Elche | 205 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolás Fernández | Elche | 5 |
2. | Álvaro Núñez | Elche | 4 | |
3. | Josan | Elche | 3 | |
4. | Yago Alonso | Elche | 3 | |
5. | José Salinas | Elche | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sory Kaba | Elche | 9 |
2. | Josan | Elche | 6 | |
3. | David Affengruber | Elche | 5 | |
4. | Mourad El Ghezouani | Elche | 4 | |
5. | Yago Alonso | Elche | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleix Febas | Elche | 68 |
2. | Nicolás Fernández | Elche | 58 | |
3. | Agustín Álvarez Martínez | Elche | 37 | |
4. | José Salinas | Elche | 32 | |
5. | Álvaro Núñez | Elche | 27 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matías Dituro | Elche | 196 |
2. | Aleix Febas | Elche | 119 | |
3. | Nicolás Fernández | Elche | 109 | |
4. | David Affengruber | Elche | 92 | |
5. | José Salinas | Elche | 78 | |
Ranking completo de Balones recuperados |