
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan de Dios Rivas | Málaga | 4 |
2. | Pablo Chavarria | Málaga | 3 | |
3. | Yanis Rahmani | Málaga | 3 | |
4. | Ramón Enríquez | Málaga | 2 | |
5. | Cristian Rodríguez | Málaga | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pablo Chavarria | Málaga | 6 |
2. | Juan de Dios Rivas | Málaga | 5 | |
3. | Luis Muñoz | Málaga | 5 | |
4. | Alberto Escassi | Málaga | 4 | |
5. | José Joaquín Matos | Málaga | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ramón Enríquez | Málaga | 29 |
2. | Yanis Rahmani | Málaga | 26 | |
3. | Alberto Escassi | Málaga | 25 | |
4. | Pablo Chavarria | Málaga | 23 | |
5. | Luis Muñoz | Málaga | 23 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Alberto Escassi | Málaga | 1486 |
2. | Ramón Enríquez | Málaga | 1460 | |
3. | Yanis Rahmani | Málaga | 1451 | |
4. | Luis Muñoz | Málaga | 1375 | |
5. | Cristian Rodríguez | Málaga | 1367 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristian Rodríguez | Málaga | 306 |
2. | Yanis Rahmani | Málaga | 274 | |
3. | Iván Calero | Málaga | 250 | |
4. | Dani Barrio | Málaga | 224 | |
5. | Caye Quintana | Málaga | 189 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yanis Rahmani | Málaga | 4 |
2. | José Joaquín Matos | Málaga | 2 | |
3. | Jairo Samperio | Málaga | 2 | |
4. | Joaquín Muñoz | Málaga | 2 | |
5. | Caye Quintana | Málaga | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pablo Chavarria | Málaga | 11 |
2. | Caye Quintana | Málaga | 7 | |
3. | Iván Calero | Málaga | 3 | |
4. | Jairo Samperio | Málaga | 3 | |
5. | Alberto Escassi | Málaga | 3 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yanis Rahmani | Málaga | 52 |
2. | Luis Muñoz | Málaga | 28 | |
3. | Joaquín Muñoz | Málaga | 23 | |
4. | José Joaquín Matos | Málaga | 23 | |
5. | Caye Quintana | Málaga | 23 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dani Barrio | Málaga | 129 |
2. | Ramón Enríquez | Málaga | 110 | |
3. | Luis Muñoz | Málaga | 86 | |
4. | Yanis Rahmani | Málaga | 84 | |
5. | Cristian Rodríguez | Málaga | 84 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yanis Rahmani | Málaga | 21 |
2. | Cristian Rodríguez | Málaga | 14 | |
3. | Caye Quintana | Málaga | 11 | |
4. | Pablo Chavarria | Málaga | 10 | |
5. | Iván Calero | Málaga | 9 | |
Ranking completo de Remates a portería |