- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Finalizado | 21/01 16:00h. | |||
---|---|---|---|---|
Cádiz B | 2 - 2 | CD El Ejido | ||
|
Finalizado | 22/01 12:00h. | |||
---|---|---|---|---|
Atlético Sanluqueño | 0 - 0 | Recreativo de Granada | ||
|
Finalizado | 22/01 12:00h. | |||
---|---|---|---|---|
UCAM Murcia
![]() |
1 - 0 |
![]() |
||
|
Finalizado | 22/01 12:00h. | |||
---|---|---|---|---|
Juventud Torremolinos | 0 - 1 | Vélez | ||
|
Finalizado | 22/01 13:30h. | |||
---|---|---|---|---|
Real Betis B | 2 - 0 | FC Cartagena B | ||
|
Finalizado | 22/01 16:15h. | |||
---|---|---|---|---|
San Roque de Lepe | 1 - 0 | Mar Menor | ||
|
Finalizado | 22/01 17:00h. | |||
---|---|---|---|---|
Yeclano Deportivo | 0 - 1 |
![]() |
||
|
Finalizado | 22/01 17:30h. | |||
---|---|---|---|---|
Atlético Mancha | 2 - 1 | Xerez Deportivo | ||
|