- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

07.09.2024 - 08.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
07/09 | Utrillas | 0 - 0 | Cuarte Industrial | 17:30 |
07/09 | La Almunia | 1 - 2 | Binéfar | 18:00 |
07/09 | Tamarite | 0 - 1 | Épila | 19:30 |
08/09 | Brea | 2 - 2 | Fraga | 17:00 |
08/09 | Calamocha CF | 0 - 0 |
![]() |
17:00 |
08/09 | Fuentes | 1 - 0 | Belchite 97 | 18:00 |
08/09 | Almudévar | 0 - 1 | Huesca B | 18:00 |
08/09 | Atlético Monzón | 1 - 3 | Caspe | 18:30 |
08/09 | Andorra CF | 0 - 0 | Zuera | 19:00 |
14.09.2024 - 15.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
14/09 |
Ebro ![]() |
2 - 1 | Utrillas | 17:30 |
15/09 | Cuarte Industrial | 0 - 0 | Fuentes | 12:00 |
15/09 | Épila | 0 - 1 | La Almunia | 16:15 |
15/09 | Huesca B | 2 - 1 | Brea | 16:30 |
15/09 | Binéfar | 0 - 0 | Andorra CF | 17:00 |
15/09 | Zuera | 0 - 0 | Almudévar | 17:30 |
15/09 | Caspe | 2 - 1 | Calamocha CF | 18:00 |
15/09 | Fraga | 0 - 3 | Atlético Monzón | 18:00 |
15/09 | Belchite 97 | 0 - 2 | Tamarite | 18:30 |
21.09.2024 - 22.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
21/09 | Almudévar | 2 - 0 | Binéfar | 18:00 |
22/09 | Calamocha CF | 2 - 2 | Fraga | 12:00 |
22/09 | Épila | 0 - 2 | Belchite 97 | 16:15 |
22/09 | Tamarite | 0 - 1 | Cuarte Industrial | 17:00 |
22/09 | Fuentes | 1 - 0 |
![]() |
17:00 |
22/09 | Atlético Monzón | 1 - 3 | Huesca B | 17:00 |
22/09 | Brea | 0 - 0 | Zuera | 17:00 |
22/09 | La Almunia | 0 - 3 | Andorra CF | 17:00 |
22/09 | Utrillas | 0 - 1 | Caspe | 17:30 |
28.09.2024 - 29.09.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
28/09 |
Ebro ![]() |
1 - 0 | Tamarite | 17:30 |
29/09 | Huesca B | 0 - 1 | Calamocha CF | 11:00 |
29/09 | Cuarte Industrial | 1 - 1 | Épila | 12:00 |
29/09 | Zuera | 1 - 1 | Atlético Monzón | 16:00 |
29/09 | Belchite 97 | 1 - 1 | La Almunia | 16:15 |
29/09 | Binéfar | 3 - 1 | Brea | 17:00 |
29/09 | Andorra CF | 1 - 1 | Almudévar | 17:00 |
29/09 | Fraga | 2 - 1 | Utrillas | 17:30 |
29/09 | Caspe | 2 - 0 | Fuentes | 18:30 |
05.10.2024 - 06.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
05/10 | Épila | 1 - 1 |
![]() |
17:30 |
06/10 | Tamarite | 0 - 0 | Caspe | 12:00 |
06/10 | Belchite 97 | 1 - 2 | Cuarte Industrial | 16:00 |
06/10 | Calamocha CF | 1 - 1 | Zuera | 16:30 |
06/10 | Brea | 0 - 1 | Andorra CF | 16:30 |
06/10 | Fuentes | 1 - 2 | Fraga | 17:00 |
06/10 | Utrillas | 2 - 0 | Huesca B | 17:00 |
06/10 | Atlético Monzón | 1 - 4 | Binéfar | 17:00 |
06/10 | La Almunia | 0 - 1 | Almudévar | 17:00 |
12.10.2024 - 13.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
12/10 | Fraga | 0 - 1 | Tamarite | 18:00 |
13/10 | Huesca B | 7 - 1 | Fuentes | 11:00 |
13/10 | Cuarte Industrial | 0 - 1 | La Almunia | 12:00 |
13/10 | Zuera | 1 - 2 | Utrillas | 12:00 |
13/10 | Binéfar | 1 - 1 | Calamocha CF | 17:00 |
13/10 | Andorra CF | 2 - 1 | Atlético Monzón | 17:00 |
13/10 | Almudévar | 2 - 1 | Brea | 17:00 |
13/10 |
Ebro ![]() |
1 - 0 | Belchite 97 | 17:15 |
13/10 | Caspe | 0 - 1 | Épila | 17:30 |
19.10.2024 - 20.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
19/10 | Belchite 97 | 0 - 0 | Caspe | 16:30 |
20/10 | Cuarte Industrial | 1 - 0 |
![]() |
12:00 |
20/10 | Épila | 1 - 1 | Fraga | 12:00 |
20/10 | Fuentes | 0 - 1 | Zuera | 16:30 |
20/10 | Calamocha CF | 2 - 2 | Andorra CF | 16:30 |
20/10 | La Almunia | 3 - 0 | Brea | 16:30 |
20/10 | Tamarite | 3 - 3 | Huesca B | 17:00 |
20/10 | Utrillas | 0 - 2 | Binéfar | 17:00 |
20/10 | Atlético Monzón | 2 - 1 | Almudévar | 17:00 |
26.10.2024 - 20.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
26/10 | Zuera | 2 - 4 | Tamarite | 16:00 |
26/10 |
Ebro ![]() |
2 - 0 | La Almunia | 16:30 |
26/10 | Huesca B | 0 - 1 | Épila | 16:30 |
26/10 | Andorra CF | 1 - 1 | Utrillas | 16:30 |
26/10 | Brea | 0 - 4 | Atlético Monzón | 16:30 |
26/10 | Binéfar | 2 - 0 | Fuentes | 17:00 |
26/10 | Caspe | 1 - 1 | Cuarte Industrial | 17:30 |
26/10 | Fraga | 2 - 1 | Belchite 97 | 18:00 |
20/11 | Almudévar | 0 - 1 | Calamocha CF | 19:00 |
16.11.2024 - 17.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
16/11 | Almudévar | 0 - 1 | Fuentes | 16:30 |
16/11 | Huesca B | 2 - 0 | Cuarte Industrial | 17:00 |
17/11 | Binéfar | 1 - 0 | Épila | 12:00 |
17/11 | Zuera | 3 - 1 | Belchite 97 | 16:00 |
17/11 | Andorra CF | 3 - 1 | Tamarite | 16:00 |
17/11 | Brea | 1 - 1 | Utrillas | 16:00 |
17/11 | Fraga | 1 - 3 |
![]() |
16:15 |
17/11 | Caspe | 1 - 1 | La Almunia | 16:30 |
17/11 | Atlético Monzón | 1 - 1 | Calamocha CF | 16:30 |
23.11.2024 - 24.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
23/11 |
Ebro ![]() |
1 - 2 | Huesca B | 15:45 |
23/11 | Caspe | 1 - 1 | Fraga | 16:30 |
24/11 | Cuarte Industrial | 1 - 0 | Zuera | 12:00 |
24/11 | Belchite 97 | 0 - 0 | Binéfar | 16:00 |
24/11 | Épila | 3 - 1 | Andorra CF | 16:00 |
24/11 | Tamarite | 2 - 0 | Almudévar | 16:00 |
24/11 | Fuentes | 1 - 0 | Brea | 16:00 |
24/11 | La Almunia | 0 - 1 | Calamocha CF | 16:00 |
24/11 | Utrillas | 1 - 1 | Atlético Monzón | 16:30 |
30.11.2024 - 01.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
30/11 | Huesca B | 1 - 0 | Caspe | 15:45 |
30/11 | Almudévar | 0 - 0 | Épila | 16:00 |
01/12 | Zuera | 1 - 2 |
![]() |
12:00 |
01/12 | Binéfar | 3 - 1 | Cuarte Industrial | 12:00 |
01/12 | Brea | 2 - 0 | Tamarite | 12:00 |
01/12 | Andorra CF | 0 - 2 | Belchite 97 | 16:00 |
01/12 | Calamocha CF | 2 - 2 | Utrillas | 16:00 |
01/12 | Fraga | 2 - 1 | La Almunia | 16:30 |
01/12 | Atlético Monzón | 3 - 0 | Fuentes | 16:30 |
14.12.2024 - 15.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
14/12 | Andorra CF | 1 - 1 |
![]() |
16:00 |
14/12 | Calamocha CF | 3 - 2 | Tamarite | 16:30 |
14/12 | Atlético Monzón | 1 - 1 | Épila | 17:30 |
15/12 | Huesca B | 2 - 1 | La Almunia | 11:00 |
15/12 | Zuera | 3 - 0 | Fraga | 12:00 |
15/12 | Brea | 2 - 0 | Belchite 97 | 12:00 |
15/12 | Binéfar | 3 - 2 | Caspe | 16:00 |
15/12 | Almudévar | 0 - 1 | Cuarte Industrial | 16:00 |
15/12 | Utrillas | 1 - 0 | Fuentes | 17:00 |
21.12.2024 - 22.12.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
21/12 |
Ebro ![]() |
1 - 0 | Almudévar | 16:00 |
21/12 | Épila | 0 - 2 | Calamocha CF | 16:00 |
21/12 | La Almunia | 3 - 1 | Fuentes | 16:00 |
22/12 | Huesca B | 1 - 3 | Zuera | 11:30 |
22/12 | Cuarte Industrial | 2 - 0 | Brea | 12:00 |
22/12 | Belchite 97 | 1 - 1 | Atlético Monzón | 15:45 |
22/12 | Tamarite | 1 - 1 | Utrillas | 16:00 |
22/12 | Fraga | 2 - 2 | Binéfar | 16:30 |
22/12 | Caspe | 0 - 1 | Andorra CF | 16:30 |
04.01.2025 - 05.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
04/01 | La Almunia | 0 - 3 | Zuera | 16:00 |
04/01 | Fuentes | 1 - 3 | Tamarite | 16:00 |
04/01 | Utrillas | 3 - 2 | Épila | 17:00 |
05/01 | Binéfar | 1 - 2 | Huesca B | 12:00 |
05/01 | Andorra CF | 2 - 0 | Fraga | 12:00 |
05/01 | Almudévar | 2 - 1 | Caspe | 12:00 |
05/01 | Brea | 0 - 2 |
![]() |
12:00 |
05/01 | Atlético Monzón | 0 - 1 | Cuarte Industrial | 12:00 |
05/01 | Calamocha CF | 0 - 2 | Belchite 97 | 12:00 |
11.01.2025 - 12.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
11/01 | Fraga | 2 - 0 | Almudévar | 16:00 |
11/01 |
Ebro ![]() |
0 - 1 | Atlético Monzón | 16:00 |
12/01 | Huesca B | 3 - 2 | Andorra CF | 11:30 |
12/01 | Cuarte Industrial | 1 - 0 | Calamocha CF | 12:00 |
12/01 | Zuera | 1 - 0 | Binéfar | 15:45 |
12/01 | Belchite 97 | 2 - 0 | Utrillas | 16:00 |
12/01 | Tamarite | 1 - 1 | La Almunia | 16:00 |
12/01 | Épila | 1 - 0 | Fuentes | 16:15 |
12/01 | Caspe | 0 - 2 | Brea | 16:30 |
18.01.2025 - 19.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
18/01 |
Ebro ![]() |
2 - 1 | Calamocha CF | 16:00 |
18/01 | Fraga | 2 - 3 | Brea | 16:00 |
18/01 | Belchite 97 | 4 - 0 | Fuentes | 16:15 |
18/01 | Zuera | 2 - 2 | Andorra CF | 16:30 |
19/01 | Huesca B | 1 - 1 | Almudévar | 11:30 |
19/01 | Cuarte Industrial | 4 - 0 | Utrillas | 12:00 |
19/01 | Binéfar | 1 - 2 | La Almunia | 12:15 |
19/01 | Épila | 1 - 2 | Tamarite | 16:00 |
19/01 | Caspe | 0 - 1 | Atlético Monzón | 16:30 |
25.01.2025 - 26.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
25/01 | La Almunia | 2 - 1 | Épila | 16:00 |
25/01 | Atlético Monzón | 0 - 1 | Fraga | 18:00 |
26/01 | Brea | 1 - 2 | Huesca B | 12:00 |
26/01 | Tamarite | 2 - 1 | Belchite 97 | 16:00 |
26/01 | Fuentes | 0 - 0 | Cuarte Industrial | 16:00 |
26/01 | Calamocha CF | 3 - 0 | Caspe | 16:00 |
26/01 | Almudévar | 2 - 0 | Zuera | 16:00 |
26/01 | Andorra CF | 1 - 1 | Binéfar | 16:00 |
26/01 | Utrillas | 0 - 1 |
![]() |
16:30 |
01.02.2025 - 02.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
01/02 | Belchite 97 | 0 - 1 | Épila | 16:00 |
01/02 |
Ebro ![]() |
4 - 1 | Fuentes | 16:00 |
02/02 | Huesca B | 0 - 1 | Atlético Monzón | 11:30 |
02/02 | Cuarte Industrial | 0 - 0 | Tamarite | 12:00 |
02/02 | Binéfar | 1 - 1 | Almudévar | 12:15 |
02/02 | Fraga | 1 - 1 | Calamocha CF | 16:00 |
02/02 | Zuera | 4 - 0 | Brea | 16:00 |
02/02 | Andorra CF | 2 - 1 | La Almunia | 16:00 |
02/02 | Caspe | 0 - 2 | Utrillas | 16:30 |
15.02.2025 - 16.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
15/02 |
Ebro ![]() |
0 - 0 | Épila | 16:00 |
15/02 | Almudévar | 0 - 0 | La Almunia | 16:30 |
16/02 | Huesca B | 0 - 0 | Utrillas | 11:30 |
16/02 | Cuarte Industrial | 0 - 0 | Belchite 97 | 12:00 |
16/02 | Zuera | 0 - 0 | Calamocha CF | 12:00 |
16/02 | Caspe | 0 - 0 | Tamarite | 16:30 |
16/02 | Fraga | 0 - 0 | Fuentes | 16:30 |
16/02 | Binéfar | 0 - 0 | Atlético Monzón | 16:30 |
16/02 | Andorra CF | 0 - 0 | Brea | 16:30 |