- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
JUGADOR | PUESTO | EDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Forster | portero | 36 | ||||||
Aaron Ramsdale | portero | 26 | ||||||
Sam Johnstone | portero | 31 | ||||||
Jordan Pickford | portero | 30 | ||||||
13 | Nick Pope | portero | 32 | |||||
Tyrone Mings | defensa | 31 | ||||||
John Stones | defensa | 30 | ||||||
Ben Chilwell | defensa | 28 | ||||||
Fikayo Tomori | defensa | 27 | ||||||
Kyle Walker | defensa | 34 | ||||||
Lewis Dunk | defensa | 33 | ||||||
Kieran Trippier | defensa | 34 | ||||||
Harry Maguire | defensa | 31 | ||||||
Reece James | defensa | 25 | ||||||
Eric Dier | defensa | 31 | ||||||
Trent Alexander-Arnold | defensa | 26 | ||||||
Luke Shaw | defensa | 29 | ||||||
Marc Guehi | defensa | 24 | ||||||
16 | Conor Coady | defensa | 31 | |||||
21 | Ben White | defensa | 27 | |||||
Phil Foden | centrocampista | 24 | ||||||
Kalvin Phillips | centrocampista | 29 | ||||||
Jack Grealish | centrocampista | 29 | ||||||
James Maddison | centrocampista | 28 | ||||||
Jude Bellingham | centrocampista | 21 | ||||||
Jordan Henderson | centrocampista | 34 | ||||||
Declan Rice | centrocampista | 26 | ||||||
Conor Gallagher | defensa | 24 | ||||||
19 | Mason Mount | centrocampista | 26 | |||||
Ollie Watkins | delantero | 29 | ||||||
Bukayo Saka | delantero | 23 | ||||||
Marcus Rashford | delantero | 27 | ||||||
Callum Wilson | delantero | 32 | ||||||
Harry Kane | delantero | 31 | ||||||
Jarrod Bowen | delantero | 28 | ||||||
Ivan Toney | delantero | 28 | ||||||
10 | Raheem Sterling | delantero | 30 | |||||
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 5 | ||||||
Ganados | |||||||
Empatados | |||||||
Perdidos |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 13 | ||||||
En contra | 4 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 53 | ||||||
Recibidas | 65 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 1 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 49 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 21 | ||||||
Recuperados | 44 | ||||||
Asistencias | 11 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 5 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |