- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 42 | ||||||
Ganados | 18 | ||||||
Empatados | 11 | ||||||
Perdidos | 13 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 65 | ||||||
En contra | 54 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 558 | ||||||
Recibidas | 540 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 107 | ||||||
Rojas | 9 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 396 | ||||||
Asistencias | 48 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 7 | ||||||
En contra | 7 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 58 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |