|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 27 |
Titular | 19 |
Suplente | 8 |
En casa | 15 |
Fuera | 12 |
Minutos totales | 1717 |
Minutos titular | 1579 |
Minutos suplente | 138 |
Minutos jugados en casa | 673 |
Minutos jugados fuera | 1044 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 35 |
Recibidas | 25 |
Tarjetas Amarillas | 4 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 2 |
Que completan ciclo | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 7 |
A portería | 2 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 1 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 152 |
Perdidos | 108 |
Asistencias | 6 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 17 |
Logrados | 7 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 1 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 749 |
Buenos | 599 |
Fueras de juego en contra | 0 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 49 |
Despejes | |
Totales | 223 |
De cabeza | 71 |
Balones recuperados | 152 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 17 |