
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 21 | ||||||
Ganados | 7 | ||||||
Empatados | 5 | ||||||
Perdidos | 9 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 19 | ||||||
En contra | 20 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 377 | ||||||
Recibidas | 285 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 58 | ||||||
Rojas | 5 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 189 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 105 | ||||||
Recuperados | 183 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 34 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |