
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 33 | ||||||
Ganados | 12 | ||||||
Empatados | 8 | ||||||
Perdidos | 13 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 30 | ||||||
En contra | 29 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 559 | ||||||
Recibidas | 461 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 87 | ||||||
Rojas | 7 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 280 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 193 | ||||||
Recuperados | 273 | ||||||
Asistencias | 22 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 61 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |