
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 20 | ||||||
Ganados | 3 | ||||||
Empatados | 6 | ||||||
Perdidos | 11 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 12 | ||||||
En contra | 26 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 314 | ||||||
Recibidas | 307 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 56 | ||||||
Rojas | 2 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 126 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 107 | ||||||
Recuperados | 176 | ||||||
Asistencias | 8 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 4 | ||||||
En contra | 7 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 33 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |