
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 66 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 47 | |
3. | Emerson | Real Betis | 43 | |
4. | Marc Bartra | Real Betis | 26 | |
5. | Aitor Ruibal | Real Betis | 25 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emerson | Real Betis | 2272 |
2. | Nabil Fekir | Real Betis | 2202 | |
3. | Guido Rodríguez | Real Betis | 2149 | |
4. | Aissa Mandi | Real Betis | 2034 | |
5. | Sergio Canales | Real Betis | 1962 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 406 |
2. | Emerson | Real Betis | 399 | |
3. | Álex Moreno | Real Betis | 295 | |
4. | Sergio Canales | Real Betis | 292 | |
5. | Guido Rodríguez | Real Betis | 240 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Canales | Real Betis | 6 |
2. | Nabil Fekir | Real Betis | 5 | |
3. | Emerson | Real Betis | 4 | |
4. | Cristian Tello | Real Betis | 3 | |
5. | Joaquín | Real Betis | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 11 |
2. | Loren Morón | Real Betis | 7 | |
3. | Juanmi | Real Betis | 6 | |
4. | Antonio Sanabria | Real Betis | 3 | |
5. | Aitor Ruibal | Real Betis | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 79 |
2. | Emerson | Real Betis | 55 | |
3. | Guido Rodríguez | Real Betis | 41 | |
4. | Loren Morón | Real Betis | 19 | |
5. | Álex Moreno | Real Betis | 18 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Guido Rodríguez | Real Betis | 188 |
2. | Joel Robles | Real Betis | 142 | |
3. | Emerson | Real Betis | 131 | |
4. | Sergio Canales | Real Betis | 122 | |
5. | Álex Moreno | Real Betis | 120 | |
Ranking completo de Balones recuperados |