|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 28 |
Titular | 28 |
Suplente | 0 |
En casa | 0 |
Fuera | 0 |
Minutos totales | 2511 |
Minutos titular | 0 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 0 |
Minutos jugados fuera | 0 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 23 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 2 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 17 |
Con el pie izquierdo | 4 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 16 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 41 |
Recibidas | 46 |
Tarjetas Amarillas | 5 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 86 |
A portería | 52 |
Al poste | 6 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 46 |
Perdidos | 393 |
Asistencias | 4 |
Con gol | 6 |
Regates | |
Totales | 33 |
Logrados | 33 |
Penaltis recibidos | 1 |
Centros al área | 1 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 868 |
Buenos | 660 |
Fueras de juego en contra | 52 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 0 |
Despejes | |
Totales | 0 |
De cabeza | 0 |
Balones recuperados | 46 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 33 |